|
2008 NAIA Women's Tennis Top 25 Poll — April 30 |
| Rank | Previous | School (NAIA Region) | 1st-Place Votes | W-L | Points |
| 1 | 1 | Auburn University Montgomery (Ala.) (XIII) | 13 | 28-0 | 325 |
| 2 | 2 | Fresno Pacific University (Calif.) (II) | | 17-1 | 312 |
| 3 | 3 | Azusa Pacific University (Calif.) (II) | | 16-4 | 297 |
| 4 | 4 | Lindsey Wilson College (Ky.) (XI) | | 15-3 | 288 |
| 5 | 5 | Vanguard University (Calif.) (II) | | 20-3 | 273 |
| 6 | 6 | California Baptist University (II) | | 13-6 | 256 |
| 7 | 7 | Berry College (Ga.) (XIII) | | 16-6 | 246 |
| 8 | 8 | Savannah College of Art and Design (Ga.) (XIV) | | 11-5 | 232 |
| 9 | 9 | Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) (XIV) | | 12-6 | 217 |
| 10 | 11 | Southern Nazarene University (Okla.) (VI) | | 15-5 | 203 |
| 11 | 12 | Cumberland University (Tenn.) (XI) | | 21-2 | 188 |
| 12 | 13 | Westmont College (Calif.) (II) | | 10-10 | 168 |
| 13 | 21 | Xavier University (La.) (XIII) | | 16-7 | 158 |
| 14 | 20 | Georgetown College (Ky.) (XI) | | 13-7 | 145 |
| 15 | 17 | Indiana Wesleyan University (VIII) | | 20-2 | 125 |
| 16 | 16 | Point Loma Nazarene University (Calif.) (II) | | 8-14 | 113 |
| 17 | 19 | Olivet Nazarene University (Ill.) (VII) | | 21-2 | 112 |
| 18 | 25 | Shorter College (Ga.) (XIII) | | 13-8 | 109 |
| 19 | 15 | Northwood University (Fla.) (XIV) | | 9-5 | 100 |
| 20 | 10 | Brenau University (Ga.) (XIII) | | 11-11 | 89 |
| 21 | 14 | Bethel College (Tenn.) (XI) | | 9-4 | 75 |
| 22 | 22 | Lewis-Clark State College (Idaho) (I) | | 8-9 | 64 |
| 23 | 23 | Union College (Ky.) (XII) | | 12-3 | 47 |
| 24 | 24 | Oklahoma Baptist University (VI) | | 10-12 | 44 |
| 25 | 18 | University of Mobile (Ala.) (XIII) | | 12-3 | 29 |
| Others receiving votes: Oklahoma Christian (VI) 8; McKendree University (Ill.) (V) 1;
Indiana University Southeast (XII) 1. |
|
2008 NAIA Men's Tennis Top 25 Poll — April 30 |
| Rank | Previous | School (NAIA Region) | 1st-Place Votes | W-L | Points |
| 1 | 1 | Auburn University Montgomery (Ala.) (XIII) | 13 | 22-1 | 324 |
| 2 | 3 | Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) (XIV) | | 17-2 | 306 |
| 2 | 2 | Fresno Pacific University (Calif.) (II) | 1 | 17-0 | 306 |
| 4 | 4 | Azusa Pacific University (Calif.) (II) | | 17-6 | 286 |
| 5 | 5 | California Baptist University (II) | | 15-4 | 270 |
| 6 | 8 | Vanguard University (Calif.) (II) | | 14-8 | 244 |
| 7 | 11 | Lindsey Wilson College (Ky.) (XI) | | 14-5 | 227 |
| 8 | 6 | Concordia University (Calif.) (II) | | 14-7 | 225 |
| 9 | 10 | Union College (Ky.) (XII) | | 13-2 | 222 |
| 10 | 9 | Savannah College of Art and Design (Ga.) (XIV) | | 9-7 | 215 |
| 11 | 7 | Bethel College (Tenn.) (XI) | | 14-1 | 202 |
| 12 | 12 | Graceland University (Iowa) (V) | | 17-1 | 196 |
| 13 | 14 | Point Loma Nazarene University (Calif.) (II) | | 10-9 | 172 |
| 14 | 13 | Shorter College (Ga.) (XIII) | | 15-6 | 159 |
| 15 | 15 | Berry College (Ga.) (XIII) | | 10-9 | 140 |
| 16 | 17 | Lindenwood University (Mo.) (V) | | 20-4 | 116 |
| 17 | 24 | Xavier University (La.) (XIII) | | 15-9 | 100 |
| 18 | 19 | Webber International University (Fla.) (XIV) | | 12-9 | 99 |
| 19 | 18 | Lewis-Clark State College (Idaho) (I) | | 12-10 | 90 |
| 20 | 21 | Aquinas College (Mich.) (VIII) | | 20-2 | 74 |
| 21 | 22 | Oklahoma Christian University (VI) | | 12-5 | 70 |
| 22 | 16 | Lee University (Tenn.) (XIII) | | 6-6 | 60 |
| 23 | 20 | Benedictine College (Kan.) (V) | | 10-6 | 43 |
| 24 | 24 | Olivet Nazarene University (Ill.) (VII) | | 15-3 | 37 |
| 25 | 23 | Cumberland University (Tenn.) (XI) | | 17-5 | 21 |
| Others receiving votes: Oklahoma Baptist (VI) 11; Taylor University (Ind.) (VIII) 6;
Malone College (Ohio) (IX) 2; University of Sioux Falls (S.D.) (III) 1; Bethany College (Kan.) (IV) 1. |