|
2008 NAIA Women's Tennis Top 25 Poll — April 2 |
| Rank | Previous | School (NAIA Region) | 1st-Place Votes | W-L | Points |
| 1 | 1 | Auburn University Montgomery (Ala.) (XIII) | 12 | 14-0 | 300 |
| 2 | 2 | Fresno Pacific University (Calif.) (II) | | 13-0 | 288 |
| 3 | 4 | Vanguard University (Calif.) (II) | | 15-2 | 271 |
| 4 | 3 | Lindsey Wilson College (Ky.) (XI) | | 4-2 | 265 |
| 5 | 5 | Azusa Pacific University (Calif.) (II) | | 14-1 | 256 |
| 6 | 6 | California Baptist University (II) | | 10-5 | 236 |
| 7 | 7 | Berry College (Ga.) (XIII) | | 11-2 | 228 |
| 8 | 8 | Savannah College of Art and Design (Ga.) (XIV) | | 9-4 | 218 |
| 9 | 9 | Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) (XIV) | | 8-4 | 204 |
| 10 | 11 | Brenau University (Ga.) (XIII) | | 10-7 | 169 |
| 11 | 14 | Bethel College (Tenn.) (XI) | | 7-1 | 167 |
| 12 | 10 | Southern Nazarene University (Okla.) (VI) | | 6-5 | 155 |
| 13 | 12 | Point Loma Nazarene University (Calif.) (II) | | 8-9 | 135 |
| 14 | 24 | Xavier University (La.) (XIII) | | 12-5 | 122 |
| 15 | 17 | Northwood University (Fla.) (XIV) | | 8-4 | 116 |
| 16 | 23 | Westmont College (Calif.) (II) | | 8-9 | 110 |
| 17 | 16 | Indiana Wesleyan University (VIII) | | 16-1 | 109 |
| 18 | 18 | Olivet Nazarene University (Ill.) (VII) | | 18-2 | 100 |
| 19 | 15 | Lewis-Clark State College (Idaho) (I) | | 8-6 | 100 |
| 20 | 13 | Shorter College (Ga.) (XIII) | | 8-5 | 95 |
| 21 | 21 | Georgetown College (Ky.) (XI) | | 8-4 | 88 |
| 22 | 19 | Union College (Ky.) (XII) | | 8-3 | 56 |
| 23 | 25 | Oklahoma Baptist University (VI) | | 7-8 | 48 |
| 24 | 20 | Lee University (Tenn.) (XIII) | | 4-3 | 34 |
| 25 | 22 | Oklahoma Christian University (VI) | | 7-3 | 22 |
| Others receiving votes: Cumberland University (Tenn.) (XI) 5; Graceland University (Iowa) 2;
Aquinas College (Mich.) (VIII) 1. |
|
2008 NAIA Men's Tennis Top 25 Poll — April 2 |
| Rank | Previous | School (NAIA Region) | 1st-Place Votes | W-L | Points |
| 1 | 1 | Auburn University Montgomery (Ala.) (XIII) | 13 | 18-0 | 325 |
| 2 | 2 | Azusa Pacific University (Calif.) (II) | | 18-2 | 311 |
| 3 | 3 | Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) (XIV) | | 9-2 | 299 |
| 4 | 4 | Fresno Pacific University (Calif.) (II) | | 14-0 | 287 |
| 5 | 5 | Lindsey Wilson College (Ky.) (XI) | | 4-2 | 264 |
| 6 | 6 | Concordia University (Calif.) (II) | | 11-3 | 261 |
| 7 | 7 | California Baptist University (II) | | 9-4 | 244 |
| 8 | 10 | Bethel College (Tenn.) (XI) | | 9-0 | 222 |
| 9 | 8 | Savannah College of Art and Design (Ga.) (XIV) | | 7-6 | 218 |
| 10 | 9 | Lee University (Tenn.) (XIII) | | 3-2 | 214 |
| 11 | 11 | Point Loma Nazarene University (Calif.) (II) | | 8-7 | 186 |
| 12 | 12 | Graceland University (Iowa) (V) | | 10-1 | 171 |
| 13 | 19 | Shorter College (Ga.) (XIII) | | 9-2 | 163 |
| 14 | 14 | Union College (Ky.) (XII) | | 8-2 | 159 |
| 15 | 15 | Vanguard University (Calif.) (II) | | 10-6 | 155 |
| 16 | 13 | Berry College (Ga.) (XIII) | | 7-5 | 135 |
| 17 | 16 | Benedictine College (Kan.) (V) | | 7-2 | 121 |
| 18 | 17 | Lewis-Clark State College (Idaho) (I) | | 9-8 | 88 |
| 19 | 18 | Webber International University (Fla.) (XIV) | | 9-7 | 82 |
| 20 | 25 | Oklahoma Christian University (VI) | | 7-4 | 70 |
| 21 | 20 | Cumberland University (Tenn.) (XI) | | 11-2 | 67 |
| 22 | 21 | Olivet Nazarene University (Ill.) (VII) | | 11-0 | 59 |
| 23 | 22 | Aquinas College (Mich.) (VIII) | | 13-2 | 51 |
| 24 | 24 | Xavier University (La.) (XIII) | | 10-8 | 28 |
| 25 | 23 | Oklahoma Baptist University (VI) | | 5-8 | 26 |
| Others receiving votes: Lindenwood University (Mo.) (V) 17; Taylor University (Ind.) (VIII) 2. |